ANTA Shoes Size Chart
ANTA Men's Size
| US | EU | CHN | Foot Length (cm) |
| M4 | 36 | 225 | 22.6 |
| M5 | 37.5 | 235 | 23.4 |
| M5.5 | 38 | 235 | 23.8 |
| M6.5 | 39 | 245 | 24.2 |
| M7 | 40 | 250 | 24.7 |
| M7.5 | 40.5 | 250 | 25.1 |
| M8 | 41 | 255 | 25.5 |
| M8.5 | 42 | 260 | 25.9 |
| M9 | 42.5 | 265 | 26.3 |
| M9.5 | 43 | 270 | 26.8 |
| M10 | 44 | 270 | 27.2 |
| M10.5 | 44.5 | 275 | 27.6 |
| M11 | 45 | 280 | 28 |
| M11.5 | 45.5 | 285 | 28.4 |
| M12 | 46 | 290 | 28.9 |
| M12.5 | 47 | 295 | 29.3 |
| M13 | 47.5 | 300 | 29.7 |
| M13.5 | 48 | 305 | 29.9 |
| M14 | 48.5 | 310 | 30.5 |
| M15 | 49.5 | 315 | 31.4 |
| M16 | 50.5 | 325 | 32.3 |
ANTA Women's Size
| US | EU | CNH | Foot Length (cm) |
| W5 | 35.5 | 220 | 22.1 |
| W5.5 | 36 | 225 | 22.6 |
| W6 | 36.5 | 230 | 23 |
| W6.5 | 37.5 | 235 | 23.4 |
| W7 | 38 | 235 | 23.8 |
| W7.5 | 38.5 | 240 | 24.2 |
| W8 | 39 | 245 | 24.6 |
| W8.5 | 40 | 250 | 25 |
| W9 | 40.5 | 255 | 25.4 |
| W9.5 | 41 | 255 | 25.8 |
| W10 | 42 | 260 | 26.2 |
| W10.5 | 42.5 | 265 | 26.7 |
ANTA Kids' Size
| US | EU | CNH | Foot Length (cm) |
| 1.5Y | 33 | 205 | 20.5 |
| 2.5Y | 34 | 215 | 21.5 |
| 3Y | 35 | 220 | 22 |
| 4Y | 36 | 230 | 23 |
| 5Y | 37 | 235 | 23.5 |
| 5.5Y | 38 | 240 | 24 |
| 6.5Y | 39 | 245 | 24.5 |
| 7Y | 40 | 250 | 25 |
| 8Y | 41 | 255 | 25.5 |