ANTAシューズ サイズチャート
ANTA メンズサイズ
| US | EU | JP | 足長 (cm) |
| M4 | 36 | 22.5 | 22.6 |
| M5 | 37.5 | 23.5 | 23.4 |
| M5.5 | 38 | 23.5 | 23.8 |
| M6.5 | 39 | 24.5 | 24.2 |
| M7 | 40 | 25.0 | 24.7 |
| M7.5 | 40.5 | 25.0 | 25.1 |
| M8 | 41 | 25.5 | 25.5 |
| M8.5 | 42 | 26.0 | 25.9 |
| M9 | 42.5 | 26.5 | 26.3 |
| M9.5 | 43 | 27.0 | 26.8 |
| M10 | 44 | 27.0 | 27.2 |
| M10.5 | 44.5 | 27.5 | 27.6 |
| M11 | 45 | 28.0 | 28 |
| M11.5 | 45.5 | 28.5 | 28.4 |
| M12 | 46 | 29.0 | 28.9 |
| M12.5 | 47 | 29.5 | 29.3 |
| M13 | 47.5 | 30.0 | 29.7 |
| M13.5 | 48 | 30.5 | 29.9 |
| M14 | 48.5 | 31.0 | 30.5 |
| M15 | 49.5 | 31.5 | 31.4 |
| M16 | 50.5 | 32.5 | 32.3 |
ANTA レディースサイズ
| US | EU | JP | 足長 (cm) |
| W5 | 35.5 | 22.0 | 22.1 |
| W5.5 | 36 | 22.5 | 22.6 |
| W6 | 36.5 | 23.0 | 23 |
| W6.5 | 37.5 | 23.5 | 23.4 |
| W7 | 38 | 23.5 | 23.8 |
| W7.5 | 38.5 | 24.0 | 24.2 |
| W8 | 39 | 24.5 | 24.6 |
| W8.5 | 40 | 25.0 | 25 |
| W9 | 40.5 | 25.5 | 25.4 |
| W9.5 | 41 | 25.5 | 25.8 |
| W10 | 42 | 26.0 | 26.2 |
| W10.5 | 42.5 | 26.5 | 26.7 |
ANTA キッズサイズ
| US | EU | JP | 足長 (cm) |
| 1.5Y | 33 | 20.5 | 20.5 |
| 2.5Y | 34 | 21.5 | 21.5 |
| 3Y | 35 | 22.0 | 22 |
| 4Y | 36 | 23.0 | 23 |
| 5Y | 37 | 23.5 | 23.5 |
| 5.5Y | 38 | 24.0 | 24 |
| 6.5Y | 39 | 24.5 | 24.5 |
| 7Y | 40 | 25.0 | 25 |
| 8Y | 41 | 25.5 | 25.5 |